Fakten- und Quellenmatrix
| Aussage | Primärquelle und Stand | Fundstelle | Was die Angabe aussagt |
|---|---|---|---|
| 120 Hausverkäufe; 36,76 Mio. € | Grundstücksmarktbericht 2026 des Gutachterausschusses Kreis Warendorf, Berichtsjahr 2025 | S. 27, Tabelle "Ein- und Zweifamilienhäuser" | Beckumer Kauffälle in diesem Segment, ohne Erbbaurechte und Außenbereich |
| 15 Wohnbauland-Kauffälle | Grundstücksmarktbericht 2026 des Gutachterausschusses Kreis Warendorf | S. 20 | Beckumer Kauffälle individuellen Wohnungsbaus |
| Bodenrichtwerte je Ortsteil | Grundstücksmarktbericht 2026 des Gutachterausschusses Kreis Warendorf, Stichtag 01.01.2026 | S. 40 | Beitragsfreie Richtwert-Niveaus je Lageklasse |
| Beckumer Bodenpreisindex | Grundstücksmarktbericht 2026 des Gutachterausschusses Kreis Warendorf | S. 56 | Zeitreihe, Basis 31.12.2000 = 100; kein absoluter Objektwert |
| Wohnungseigentum Beckum | Grundstücksmarktbericht 2026 des Gutachterausschusses Kreis Warendorf | S. 93 und 101 | Erst- und Weiterverkauf im definierten Segment |
| Vier Stadtteile; PLZ 59269 | Bürgerbroschüre der Stadt Beckum, Ausgabe 2023 | S. 3, Zahlen, Daten, Fakten | Beckum, Neubeckum, Vellern, Roland; gemeinsame PLZ |
| Bahnhof in Neubeckum | ISEK Neubeckum der Stadt Beckum, abgerufen am 26.08.2026 | Abschnitt "Neubeckum am Schienenstrang" | Bahnanbindung und Bahnhof in Neubeckum |
Methodische Grenze
Der Grundstücksmarktbericht basiert auf der Kaufpreissammlung und veröffentlicht Marktmodelle. Wir übertragen kreisweite Kennzahlen nicht als Beckumer Stadtwerte. Wo der Bericht Beckum oder einen Beckumer Ortsteil ausdrücklich nennt, kennzeichnen wir Segment und Stichtag. Wo er nur den Kreis beschreibt, bleibt die Aussage regional.
Lizenz und Abruf
Herausgeber ist der Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Warendorf. Der Bericht steht unter Datenlizenz Deutschland, Zero, Version 2.0. PDF-Abruf und inhaltliche Prüfung: 26. August 2026.